
產品簡介

相關文章Related Articles
| 名稱 | 型號 | 量程 |
| 化學需氧量(CODcr) | COD3001 | (0-200/2000)mg/L |
| 氨氮 | AN3002 | (0-10/150)mg/L |
| 總磷 | TP3003 | (0-10/50)mg/L |
| 總氮 | TN3004 | (0-10/50)mg/L |
| 名稱 | 技術指標 |
| 測量原理 | COD:重鉻酸鉀消解分光光度法 氨氮:水楊酸分光光度法 |
| 總磷:鉬酸銨分光光度法 總氮:堿性過硫酸鉀消解紫外分光光度法 | |
| 量程范圍 | 可擴展量程,亦可設置自動切換量程 |
| 單次測量周期 | <55min |
| 顯示單元 | 7寸液晶觸摸屏 |
| 尺寸 | 500mmx240mmx800mm |